Spherical Roller Bearing Solid-Block Mounted Bearings feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these Mounted Bearings accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 7” (40 mm to 180 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”
351 - 375 of 435 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »  
Clear Filter

Shaft Size (in)

Shaft Size (mm)

Total Width (in)

Total Width (mm)

C - Dynamic Load (Basic) (lbf)

C - Dynamic Load (Basic) (N)

Part Number

Bearing Number

Shaft Size

Bolt Circle Diameter

Bolt Size

C0 - Static Load

C - Dynamic Load (Basic)

CAD

QAAFMD18A307SEM N/A 22218 N/A 3 7/16 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A307SEN N/A 22218 N/A 3 7/16 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A307SEO N/A 22218 N/A 3 7/16 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A307SET N/A 22218 N/A 3 7/16 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A307SN N/A 22218 N/A 3 7/16 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A307SO N/A 22218 N/A 3 7/16 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A307ST N/A 22218 N/A 3 7/16 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAF18A308SM N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.91 in251.7 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFL18A308SM N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFX18A308SM N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A308SM N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A308SB N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A308SC N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A308SEB N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A308SEC N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A308SEM N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A308SEN N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A308SEO N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A308SET N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A308SN N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A308SO N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFMD18A308ST N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAF18A090SM N/A 22218 N/A 90 mm N/A 9.91 in251.7 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFL18A090SM N/A 22218 N/A 90 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAFX18A090SM N/A 22218 N/A 90 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
351 - 375 of 435 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »