Spherical Roller Bearing Solid-Block Mounted Bearings feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these Mounted Bearings accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 7” (40 mm to 180 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”
326 - 350 of 402 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »  
Clear Filter

Shaft Size (in)

Shaft Size (mm)

Outside Diameter (in)

Outside Diameter (mm)

C - Dynamic Load (Basic) (lbf)

C - Dynamic Load (Basic) (N)

Part Number

Bearing Number

Shaft Size

Bolt Circle Diameter

Bolt Size

Pilot Diameter

C0 - Static Load

C - Dynamic Load (Basic)

CAD

QAACW18A308SM N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A308SM N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAC18A308SEM N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAC18A308ST N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACW18A308SEM N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACW18A308ST N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A308SB N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A308SC N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A308SEB N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A308SEC N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A308SEM N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A308SEN N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A308SEO N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A308SET N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A308SN N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A308SO N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A308ST N/A 22218 N/A 3 1/2 in N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAC18A090SM N/A 22218 N/A 90 mm N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACW18A090SM N/A 22218 N/A 90 mm N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A090SM N/A 22218 N/A 90 mm N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A090SB N/A 22218 N/A 90 mm N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A090SC N/A 22218 N/A 90 mm N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A090SEB N/A 22218 N/A 90 mm N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A090SEC N/A 22218 N/A 90 mm N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAACMD18A090SEM N/A 22218 N/A 90 mm N/A 8.63 in219.2 mm N/A 0.75 in20 mm N/A 7.38 in187.3 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
326 - 350 of 402 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »