Spherical Roller Bearing Solid-Block Mounted Bearings feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these Mounted Bearings accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 7” (40 mm to 180 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”
251 - 275 of 693 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »  
Clear Filter

Shaft Size (in)

Shaft Size (mm)

Base Width (in)

Base Width (mm)

C - Dynamic Load (Basic) (lbf)

C - Dynamic Load (Basic) (N)

Part Number

Bearing Number

Shaft Size

Base to Center Height

Bolt Spacing Min

Bolt Spacing Max

C0 - Static Load

C - Dynamic Load (Basic)

CAD

QAAPL11A203SM N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.5 in63.5 mm N/A 6.5 in165.1 mm N/A 7.06 in179.3 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAASN11A203SM N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.76 in70 mm N/A 7.2 in183 mm N/A 8.5 in216 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPMD11A203SM N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.75 in69.9 mm N/A 6.88 in174.8 mm N/A 7.94 in201.7 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAP11A203SEM N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.5 in63.5 mm N/A 6.5 in165.1 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAP11A203SET N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.5 in63.5 mm N/A 6.5 in165.1 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAP11A203SN N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.5 in63.5 mm N/A 6.5 in165.1 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAP11A203SO N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.5 in63.5 mm N/A 6.5 in165.1 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAP11A203ST N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.5 in63.5 mm N/A 6.5 in165.1 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPL11A203SB N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.5 in63.5 mm N/A 6.5 in165.1 mm N/A 7.06 in179.3 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPL11A203SEM N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.5 in63.5 mm N/A 6.5 in165.1 mm N/A 7.06 in179.3 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPL11A203SET N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.5 in63.5 mm N/A 6.5 in165.1 mm N/A 7.06 in179.3 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPL11A203SO N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.5 in63.5 mm N/A 6.5 in165.1 mm N/A 7.06 in179.3 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPL11A203ST N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.5 in63.5 mm N/A 6.5 in165.1 mm N/A 7.06 in179.3 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPMD11A203SB N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.75 in69.9 mm N/A 6.88 in174.8 mm N/A 7.94 in201.7 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPMD11A203SC N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.75 in69.9 mm N/A 6.88 in174.8 mm N/A 7.94 in201.7 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPMD11A203SEB N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.75 in69.9 mm N/A 6.88 in174.8 mm N/A 7.94 in201.7 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPMD11A203SEC N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.75 in69.9 mm N/A 6.88 in174.8 mm N/A 7.94 in201.7 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPMD11A203SEM N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.75 in69.9 mm N/A 6.88 in174.8 mm N/A 7.94 in201.7 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPMD11A203SEN N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.75 in69.9 mm N/A 6.88 in174.8 mm N/A 7.94 in201.7 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPMD11A203SEO N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.75 in69.9 mm N/A 6.88 in174.8 mm N/A 7.94 in201.7 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPMD11A203SET N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.75 in69.9 mm N/A 6.88 in174.8 mm N/A 7.94 in201.7 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPMD11A203SN N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.75 in69.9 mm N/A 6.88 in174.8 mm N/A 7.94 in201.7 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPMD11A203SO N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.75 in69.9 mm N/A 6.88 in174.8 mm N/A 7.94 in201.7 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAPMD11A203ST N/A 22211 N/A 2 3/16 in N/A 2.75 in69.9 mm N/A 6.88 in174.8 mm N/A 7.94 in201.7 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
QAAP11A204SM N/A 22211 N/A 2 1/4 in N/A 2.5 in63.5 mm N/A 6.5 in165.1 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 31900 lbf142000 N N/A 31400 lbf140000 N N/A
251 - 275 of 693 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »