Spherical Roller Bearing Solid-Block Mounted Bearings feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these Mounted Bearings accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 7” (40 mm to 180 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”
551 - 575 of 693 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 21 22 23 24 25 »  
Clear Filter

Shaft Size (in)

Shaft Size (mm)

Base Width (in)

Base Width (mm)

C - Dynamic Load (Basic) (lbf)

C - Dynamic Load (Basic) (N)

Part Number

Bearing Number

Shaft Size

Base to Center Height

Bolt Spacing Min

Bolt Spacing Max

C0 - Static Load

C - Dynamic Load (Basic)

CAD

QAAP18A303ST N/A 22218 N/A 3 3/16 in N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.38 in238.3 mm N/A 11.25 in285.8 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPL18A303SET N/A 22218 N/A 3 3/16 in N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.25 in235 mm N/A 10.75 in273.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPL18A303ST N/A 22218 N/A 3 3/16 in N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.25 in235 mm N/A 10.75 in273.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A303SB N/A 22218 N/A 3 3/16 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A303SC N/A 22218 N/A 3 3/16 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A303SEB N/A 22218 N/A 3 3/16 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A303SEC N/A 22218 N/A 3 3/16 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A303SEM N/A 22218 N/A 3 3/16 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A303SEN N/A 22218 N/A 3 3/16 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A303SEO N/A 22218 N/A 3 3/16 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A303SET N/A 22218 N/A 3 3/16 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A303SN N/A 22218 N/A 3 3/16 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A303SO N/A 22218 N/A 3 3/16 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A303ST N/A 22218 N/A 3 3/16 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAP18A304SM N/A 22218 N/A 3 1/4 in N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.38 in238.3 mm N/A 11.25 in285.8 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPL18A304SM N/A 22218 N/A 3 1/4 in N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.25 in235 mm N/A 10.75 in273.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAASN18A304SM N/A 22218 N/A 3 1/4 in N/A 3.94 in100 mm N/A 10.98 in279 mm N/A 11.5 in292 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A304SM N/A 22218 N/A 3 1/4 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAP18A304SEM N/A 22218 N/A 3 1/4 in N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.38 in238.3 mm N/A 11.25 in285.8 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAP18A304SET N/A 22218 N/A 3 1/4 in N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.38 in238.3 mm N/A 11.25 in285.8 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAP18A304ST N/A 22218 N/A 3 1/4 in N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.38 in238.3 mm N/A 11.25 in285.8 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPL18A304SC N/A 22218 N/A 3 1/4 in N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.25 in235 mm N/A 10.75 in273.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A304SB N/A 22218 N/A 3 1/4 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A304SC N/A 22218 N/A 3 1/4 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
QAAPMD18A304SEB N/A 22218 N/A 3 1/4 in N/A 4 in101.6 mm N/A 10.32 in262.1 mm N/A 11.62 in295.1 mm N/A 87200 lbf388000 N N/A 79700 lbf355000 N N/A
551 - 575 of 693 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 21 22 23 24 25 »