Spherical Roller Bearing Solid-Block Mounted Bearings feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these Mounted Bearings accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 15” (40 mm to 380 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”
826 - 850 of 1755 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 31 32 33 34 35 »  
Clear Filter

Shaft Size (in)

Shaft Size (mm)

Base Width (in)

Base Width (mm)

C - Dynamic Load (Basic) (lbf)

C - Dynamic Load (Basic) (N)

Part Number

Bearing Number

Shaft Size

Base to Center Height

Bolt Spacing Min

Bolt Spacing Max

Bolt Hole Spacing - Across

C0 - Static Load

C - Dynamic Load (Basic)

CAD

TAAPG22K400SB N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.92 in125 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPG22K400SC N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.92 in125 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPG22K400SEB N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.92 in125 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPG22K400SEC N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.92 in125 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPG22K400SEM N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.92 in125 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPG22K400SEN N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.92 in125 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPG22K400SEO N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.92 in125 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPG22K400SET N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.92 in125 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPG22K400SN N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.92 in125 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPG22K400SO N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.92 in125 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPG22K400ST N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.92 in125 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPH22K400SB N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPH22K400SC N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPH22K400SEB N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPH22K400SEC N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPH22K400SEM N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPH22K400SEN N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPH22K400SEO N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPH22K400SET N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPH22K400SN N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPH22K400SO N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPH22K400ST N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 11.88 in301.8 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 2.75 in69.9 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPK22K400SB N/A 22222 N/A 4 in N/A 5.75 in146.1 mm N/A 13.94 in354.1 mm N/A 15.56 in395.2 mm N/A 4 in101.6 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPK22K400SC N/A 22222 N/A 4 in N/A 5.75 in146.1 mm N/A 13.94 in354.1 mm N/A 15.56 in395.2 mm N/A 4 in101.6 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPK22K400SEB N/A 22222 N/A 4 in N/A 5.75 in146.1 mm N/A 13.94 in354.1 mm N/A 15.56 in395.2 mm N/A 4 in101.6 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
826 - 850 of 1755 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 31 32 33 34 35 »