Spherical Roller Bearing Solid-Block Mounted Bearings feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these Mounted Bearings accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 7” (40 mm to 180 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”
26 - 50 of 1273 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 5 »  
Clear Filter

Shaft Size (in)

Shaft Size (mm)

Base Width (in)

Base Width (mm)

C - Dynamic Load (Basic) (lbf)

C - Dynamic Load (Basic) (N)

Part Number

Bearing Number

Shaft Size

Base to Center Height

Bolt Spacing Min

Bolt Spacing Max

C0 - Static Load

C - Dynamic Load (Basic)

CAD

TAAPA09K107SN N/A 22209 N/A 1 7/16 in N/A 2.25 in57.2 mm N/A 6.25 in158.8 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
TAAPA09K107ST N/A 22209 N/A 1 7/16 in N/A 2.25 in57.2 mm N/A 6.25 in158.8 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
DAAP09K107SB N/A 22209 N/A 1 7/16 in N/A 1.88 in47.8 mm N/A 4.69 in119.1 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
DAAP09K107SC N/A 22209 N/A 1 7/16 in N/A 1.88 in47.8 mm N/A 4.69 in119.1 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
DAAP09K107SEB N/A 22209 N/A 1 7/16 in N/A 1.88 in47.8 mm N/A 4.69 in119.1 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
DAAP09K107SEC N/A 22209 N/A 1 7/16 in N/A 1.88 in47.8 mm N/A 4.69 in119.1 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
DAAP09K107SEM N/A 22209 N/A 1 7/16 in N/A 1.88 in47.8 mm N/A 4.69 in119.1 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
DAAP09K107SEN N/A 22209 N/A 1 7/16 in N/A 1.88 in47.8 mm N/A 4.69 in119.1 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
DAAP09K107SEO N/A 22209 N/A 1 7/16 in N/A 1.88 in47.8 mm N/A 4.69 in119.1 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
DAAP09K107SET N/A 22209 N/A 1 7/16 in N/A 1.88 in47.8 mm N/A 4.69 in119.1 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
DAAP09K107SN N/A 22209 N/A 1 7/16 in N/A 1.88 in47.8 mm N/A 4.69 in119.1 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
DAAP09K107SO N/A 22209 N/A 1 7/16 in N/A 1.88 in47.8 mm N/A 4.69 in119.1 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
DAAP09K107ST N/A 22209 N/A 1 7/16 in N/A 1.88 in47.8 mm N/A 4.69 in119.1 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
TAASD09K108SM N/A 22209 N/A 1 1/2 in N/A 2.88 in73.2 mm N/A 6.88 in174.8 mm N/A 7.63 in193.8 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
TAADI09K108SM N/A 22209 N/A 1 1/2 in N/A 2.63 in66.8 mm N/A 6.88 in174.8 mm N/A 7.63 in193.8 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
TAAPN09K108SM N/A 22209 N/A 1 1/2 in N/A 2.362 in60 mm N/A 6.25 in158.8 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
TAAPA09K108SM N/A 22209 N/A 1 1/2 in N/A 2.25 in57.2 mm N/A 6.25 in158.8 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
DAAP09K108SM N/A 22209 N/A 1 1/2 in N/A 2.13 in54.1 mm N/A 4.69 in119.1 mm N/A 6.5 in165.1 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
DAAPL09K108SM N/A 22209 N/A 1 1/2 in N/A 1.88 in47.8 mm N/A 4.69 in119.1 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
TAAPN09K108SB N/A 22209 N/A 1 1/2 in N/A 2.362 in60 mm N/A 6.25 in158.8 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
TAAPN09K108SC N/A 22209 N/A 1 1/2 in N/A 2.362 in60 mm N/A 6.25 in158.8 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
TAAPN09K108SEB N/A 22209 N/A 1 1/2 in N/A 2.362 in60 mm N/A 6.25 in158.8 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
TAAPN09K108SEC N/A 22209 N/A 1 1/2 in N/A 2.362 in60 mm N/A 6.25 in158.8 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
TAAPN09K108SEM N/A 22209 N/A 1 1/2 in N/A 2.362 in60 mm N/A 6.25 in158.8 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
TAAPN09K108SEN N/A 22209 N/A 1 1/2 in N/A 2.362 in60 mm N/A 6.25 in158.8 mm N/A 7 in177.8 mm N/A 24200 lbf108000 N N/A 24500 lbf109000 N N/A
26 - 50 of 1273 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 5 »