Spherical Roller Bearing Solid-Block Mounted Bearings feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these Mounted Bearings accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 7” (40 mm to 180 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”
726 - 750 of 1273 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 26 27 28 29 30 »  
Clear Filter

Shaft Size (in)

Shaft Size (mm)

Base Width (in)

Base Width (mm)

C - Dynamic Load (Basic) (lbf)

C - Dynamic Load (Basic) (N)

Part Number

Bearing Number

Shaft Size

Base to Center Height

Bolt Spacing Min

Bolt Spacing Max

C0 - Static Load

C - Dynamic Load (Basic)

CAD

DAAP17K075SB N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.25 in82.6 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 9.62 in244.3 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
DAAP17K075SC N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.25 in82.6 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 9.62 in244.3 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
DAAP17K075SEB N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.25 in82.6 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 9.62 in244.3 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
DAAP17K075SEC N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.25 in82.6 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 9.62 in244.3 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
DAAP17K075SEM N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.25 in82.6 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 9.62 in244.3 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
DAAP17K075SEN N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.25 in82.6 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 9.62 in244.3 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
DAAP17K075SEO N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.25 in82.6 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 9.62 in244.3 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
DAAP17K075SET N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.25 in82.6 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 9.62 in244.3 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
DAAP17K075SN N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.25 in82.6 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 9.62 in244.3 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
DAAP17K075SO N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.25 in82.6 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 9.62 in244.3 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
DAAP17K075ST N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.25 in82.6 mm N/A 7.88 in200.2 mm N/A 9.62 in244.3 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
TAAPA17K075SB N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
TAAPA17K075SC N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
TAAPA17K075SEB N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
TAAPA17K075SEC N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
TAAPA17K075SEM N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
TAAPA17K075SEN N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
TAAPA17K075SEO N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
TAAPA17K075SET N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
TAAPA17K075SN N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
TAAPA17K075SO N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
TAAPA17K075ST N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
TAAPN17K075SB N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
TAAPN17K075SC N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
TAAPN17K075SEB N/A 22217 N/A 75 mm N/A 3.75 in95.3 mm N/A 9.5 in241.3 mm N/A 11 in279.4 mm N/A 71900 lbf320000 N N/A 66900 lbf297000 N N/A
726 - 750 of 1273 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 26 27 28 29 30 »