Spherical Roller Bearing Solid-Block Mounted Bearings feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these Mounted Bearings accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 7” (40 mm to 180 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”
1051 - 1075 of 1273 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 41 42 43 44 45 »  
Clear Filter

Shaft Size (in)

Shaft Size (mm)

Base Width (in)

Base Width (mm)

C - Dynamic Load (Basic) (lbf)

C - Dynamic Load (Basic) (N)

Part Number

Bearing Number

Shaft Size

Base to Center Height

Bolt Spacing Min

Bolt Spacing Max

C0 - Static Load

C - Dynamic Load (Basic)

CAD

TAAPA22K400SM N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPN22K400SM N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.92 in125 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
DAAPL22K400SM N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.25 in108 mm N/A 10.04 in255 mm N/A 12.6 in320 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
DAAP22K400SB N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.25 in108 mm N/A 10.06 in255.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
DAAP22K400SC N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.25 in108 mm N/A 10.06 in255.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
DAAP22K400SEB N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.25 in108 mm N/A 10.06 in255.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
DAAP22K400SEC N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.25 in108 mm N/A 10.06 in255.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
DAAP22K400SEM N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.25 in108 mm N/A 10.06 in255.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
DAAP22K400SEN N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.25 in108 mm N/A 10.06 in255.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
DAAP22K400SEO N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.25 in108 mm N/A 10.06 in255.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
DAAP22K400SET N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.25 in108 mm N/A 10.06 in255.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
DAAP22K400SN N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.25 in108 mm N/A 10.06 in255.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
DAAP22K400SO N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.25 in108 mm N/A 10.06 in255.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
DAAP22K400ST N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.25 in108 mm N/A 10.06 in255.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPA22K400SB N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPA22K400SC N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPA22K400SEB N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPA22K400SEC N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPA22K400SEM N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPA22K400SEN N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPA22K400SEO N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPA22K400SET N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPA22K400SN N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPA22K400SO N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
TAAPA22K400ST N/A 22222 N/A 4 in N/A 4.94 in125.5 mm N/A 12.5 in317.5 mm N/A 14.5 in368.3 mm N/A 147000 lbf653000 N N/A 125000 lbf555000 N N/A
1051 - 1075 of 1273 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 41 42 43 44 45 »