Spherical Roller Bearing Solid-Block Mounted Bearings feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these Mounted Bearings accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 7” (40 mm to 180 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”
1151 - 1175 of 1273 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 46 47 48 49 50 »  
Clear Filter

Shaft Size (in)

Shaft Size (mm)

Base Width (in)

Base Width (mm)

C - Dynamic Load (Basic) (lbf)

C - Dynamic Load (Basic) (N)

Part Number

Bearing Number

Shaft Size

Base to Center Height

Bolt Spacing Min

Bolt Spacing Max

C0 - Static Load

C - Dynamic Load (Basic)

CAD

TAAPA26K408SEB N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 6 in152.4 mm N/A 14.25 in362.0 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPA26K408SEC N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 6 in152.4 mm N/A 14.25 in362.0 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPA26K408SEM N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 6 in152.4 mm N/A 14.25 in362.0 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPA26K408SEN N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 6 in152.4 mm N/A 14.25 in362.0 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPA26K408SEO N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 6 in152.4 mm N/A 14.25 in362.0 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPA26K408SET N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 6 in152.4 mm N/A 14.25 in362.0 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPA26K408SN N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 6 in152.4 mm N/A 14.25 in362.0 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPA26K408SO N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 6 in152.4 mm N/A 14.25 in362.0 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPA26K408ST N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 6 in152.4 mm N/A 14.25 in362.0 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPN26K408SB N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 5.91 in150 mm N/A 14.46 in367.3 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPN26K408SC N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 5.91 in150 mm N/A 14.46 in367.3 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPN26K408SEB N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 5.91 in150 mm N/A 14.46 in367.3 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPN26K408SEC N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 5.91 in150 mm N/A 14.46 in367.3 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPN26K408SEM N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 5.91 in150 mm N/A 14.46 in367.3 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPN26K408SEN N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 5.91 in150 mm N/A 14.46 in367.3 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPN26K408SEO N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 5.91 in150 mm N/A 14.46 in367.3 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPN26K408SET N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 5.91 in150 mm N/A 14.46 in367.3 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPN26K408SN N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 5.91 in150 mm N/A 14.46 in367.3 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPN26K408SO N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 5.91 in150 mm N/A 14.46 in367.3 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPN26K408ST N/A 22226 N/A 4 1/2 in N/A 5.91 in150 mm N/A 14.46 in367.3 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPA26K115SM N/A 22226 N/A 115 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 14.25 in362.0 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPN26K115SM N/A 22226 N/A 115 mm N/A 5.91 in150 mm N/A 14.46 in367.3 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPA26K115SB N/A 22226 N/A 115 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 14.25 in362.0 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPA26K115SC N/A 22226 N/A 115 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 14.25 in362.0 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
TAAPA26K115SEB N/A 22226 N/A 115 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 14.25 in362.0 mm N/A 15.75 in400.1 mm N/A 212000 lbf945000 N N/A 170000 lbf757000 N N/A
1151 - 1175 of 1273 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 46 47 48 49 50 »