Spherical Roller Bearing Solid-Block Mounted Bearings feature rugged cast-steel housings and double-row spherical roller bearings. Designed to offer protection from contaminants, these Mounted Bearings accommodate shaft sizes from 1-7/16” to 7” (40 mm to 180 mm) and most metric sizes. This product line was formerly known as “QM Blue Brute Bearings.”
1226 - 1250 of 1273 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 46 47 48 49 50 »  
Clear Filter

Shaft Size (in)

Shaft Size (mm)

Base Width (in)

Base Width (mm)

C - Dynamic Load (Basic) (lbf)

C - Dynamic Load (Basic) (N)

Part Number

Bearing Number

Shaft Size

Base to Center Height

Bolt Spacing Min

Bolt Spacing Max

C0 - Static Load

C - Dynamic Load (Basic)

CAD

TAAPN28K415SEN N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 5.906 in150 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.5 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPN28K415SEO N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 5.906 in150 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.5 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPN28K415SET N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 5.906 in150 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.5 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPN28K415SN N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 5.906 in150 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.5 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPN28K415SO N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 5.906 in150 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.5 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPN28K415ST N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 5.906 in150 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.5 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPA28K415SB N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 6 in152.4 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.3 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPA28K415SC N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 6 in152.4 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.3 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPA28K415SEB N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 6 in152.4 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.3 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPA28K415SEC N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 6 in152.4 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.3 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPA28K415SEM N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 6 in152.4 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.3 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPA28K415SEN N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 6 in152.4 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.3 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPA28K415SEO N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 6 in152.4 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.3 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPA28K415SET N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 6 in152.4 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.3 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPA28K415SN N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 6 in152.4 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.3 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPA28K415SO N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 6 in152.4 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.3 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPA28K415ST N/A 22228 N/A 4 15/16 in N/A 6 in152.4 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.3 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPN28K500SM N/A 22228 N/A 5 in N/A 5.906 in150 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.5 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPA28K500SM N/A 22228 N/A 5 in N/A 6 in152.4 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.3 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPN28K500SB N/A 22228 N/A 5 in N/A 5.906 in150 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.5 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPN28K500SC N/A 22228 N/A 5 in N/A 5.906 in150 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.5 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPN28K500SEB N/A 22228 N/A 5 in N/A 5.906 in150 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.5 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPN28K500SEC N/A 22228 N/A 5 in N/A 5.906 in150 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.5 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPN28K500SEM N/A 22228 N/A 5 in N/A 5.906 in150 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.5 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
TAAPN28K500SEN N/A 22228 N/A 5 in N/A 5.906 in150 mm N/A 15.13 in384.3 mm N/A 17.38 in441.5 mm N/A 237000 lbf1060000 N N/A 194000 lbf863000 N N/A
1226 - 1250 of 1273 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 46 47 48 49 50 »