Aerospace / Military Commercial / Industrial Technical Resources Online Catalog
Engineers power search our entire catalog of bearing and bushings, with access to every attribute and technical specification possible. View our online catalog...
Often referred to as snap-ring assemblies, type 2S consist of two basic single-row bearings (type TS). They are supplied complete with inner-ring and outer-ring spacers to give a pre determined bearing setting when assembled. Type 2S have a specified setting range to suit the duty of the application. They have an inner-ring spacer and a snap-ring, which also serves as the outer-ring spacer, to give axial location in a through-bored housing.
1 - 50 of 125 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 
Clear Filter

Bore (d) (in)

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (in)

O.D. (D) (mm)

Width (T) (in)

Width (T) (mm)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Width (T)

Width (C)

Snap Ring Diameter

Snap Ring Width

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

CAD

A4059-902A5 N/A 0.5901 in14.989 mm N/A 1.3775 in34.989 mm N/A 0.9660 in24.536 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.43 in36.35 mm N/A 0.10 in2.54 mm N/A 5150 lbf22900 N N/A CAD Icon (for items table)
A4059-902A7 N/A 0.5901 in14.989 mm N/A 1.3775 in34.989 mm N/A 0.9660 in24.536 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.43 in36.35 mm N/A 0.10 in2.54 mm N/A 5150 lbf22900 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11749-9X036 N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 1.5700 in39.878 mm N/A 1.1900 in30.226 mm N/A 0.9400 in23.876 mm N/A 1.65 in41.91 mm N/A 0.10 in2.54 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11749-9X084 N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 1.5700 in39.878 mm N/A 1.1900 in30.226 mm N/A 0.9400 in23.876 mm N/A 1.65 in41.91 mm N/A 0.10 in2.54 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11749-90016 N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 1.5700 in39.878 mm N/A 1.1900 in30.226 mm N/A 0.9400 in23.876 mm N/A 1.65 in41.91 mm N/A 0.10 in2.54 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11749-902A2 N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 1.5700 in39.878 mm N/A 1.1900 in30.226 mm N/A 0.9400 in23.876 mm N/A 1.65 in41.91 mm N/A 0.10 in2.54 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11749-90018 N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 1.5700 in39.878 mm N/A 1.1900 in30.226 mm N/A 0.9400 in23.876 mm N/A 1.65 in41.91 mm N/A 0.10 in2.54 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11749-902A1 N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 1.5700 in39.878 mm N/A 1.1900 in30.226 mm N/A 0.9400 in23.876 mm N/A 1.65 in41.91 mm N/A 0.10 in2.54 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11749-90014 N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 1.5700 in39.878 mm N/A 1.1900 in30.226 mm N/A 0.9400 in23.876 mm N/A 1.65 in41.91 mm N/A 0.10 in2.54 mm N/A 11500 lbf51100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11900LA-90030 N/A 3/4 in19.05 mm N/A 1.7810 in45.237 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 1.2300 in31.242 mm N/A 1.84 in46.81 mm N/A 0.28 in7.11 mm N/A 15300 lbf68100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11900LA-90029 N/A 3/4 in19.05 mm N/A 1.7810 in45.237 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 1.2300 in31.242 mm N/A 1.84 in46.81 mm N/A 0.28 in7.11 mm N/A 15300 lbf68100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11949-90019 N/A 3/4 in19.05 mm N/A 1.7810 in45.237 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 1.2300 in31.242 mm N/A 1.84 in46.81 mm N/A 0.28 in7.11 mm N/A 15300 lbf68100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11949-90011 N/A 3/4 in19.05 mm N/A 1.7810 in45.237 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 1.2300 in31.242 mm N/A 1.84 in46.81 mm N/A 0.28 in7.11 mm N/A 15300 lbf68100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11949-90024 N/A 3/4 in19.05 mm N/A 1.7810 in45.237 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 1.2300 in31.242 mm N/A 1.84 in46.81 mm N/A 0.28 in7.11 mm N/A 15300 lbf68100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11949-90013 N/A 3/4 in19.05 mm N/A 1.7810 in45.237 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 1.2300 in31.242 mm N/A 1.84 in46.81 mm N/A 0.28 in7.11 mm N/A 15300 lbf68100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11949-90022 N/A 3/4 in19.05 mm N/A 1.7810 in45.237 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 1.2300 in31.242 mm N/A 1.84 in46.81 mm N/A 0.28 in7.11 mm N/A 15300 lbf68100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11949-90017 N/A 3/4 in19.05 mm N/A 1.7810 in45.237 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 1.2300 in31.242 mm N/A 1.84 in46.81 mm N/A 0.28 in7.11 mm N/A 15300 lbf68100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11949-90023 N/A 3/4 in19.05 mm N/A 1.7810 in45.237 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 1.2300 in31.242 mm N/A 1.84 in46.81 mm N/A 0.28 in7.11 mm N/A 15300 lbf68100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11949-90026 N/A 3/4 in19.05 mm N/A 1.7810 in45.237 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 1.2300 in31.242 mm N/A 1.84 in46.81 mm N/A 0.28 in7.11 mm N/A 15300 lbf68100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11949-90027 N/A 3/4 in19.05 mm N/A 1.7810 in45.237 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 1.2300 in31.242 mm N/A 1.84 in46.81 mm N/A 0.28 in7.11 mm N/A 15300 lbf68100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11949-90033 N/A 3/4 in19.05 mm N/A 1.7810 in45.237 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 1.2300 in31.242 mm N/A 1.84 in46.81 mm N/A 0.28 in7.11 mm N/A 15300 lbf68100 N N/A CAD Icon (for items table)
LM11949-902A1 N/A 3/4 in19.05 mm N/A 1.7810 in45.237 mm N/A 1.5 in38.1 mm N/A 1.2300 in31.242 mm N/A 1.84 in46.81 mm N/A 0.28 in7.11 mm N/A 15300 lbf68100 N N/A CAD Icon (for items table)
L44600LA-902A7 N/A 1 in25.400 mm N/A 1.9800 in50.292 mm N/A 1.2450 in31.623 mm N/A 0.9650 in24.511 mm N/A 2.08 in52.78 mm N/A 0.13 in3.18 mm N/A 13900 lbf62000 N N/A CAD Icon (for items table)
L44600LA-902B5 N/A 1 in25.400 mm N/A 1.9800 in50.292 mm N/A 1.2450 in31.623 mm N/A 0.9650 in24.511 mm N/A 2.08 in52.78 mm N/A 0.13 in3.18 mm N/A 13900 lbf62000 N N/A CAD Icon (for items table)
L44600LA-90052 N/A 1 in25.400 mm N/A 1.9800 in50.292 mm N/A 1.2450 in31.623 mm N/A 0.9650 in24.511 mm N/A 2.08 in52.78 mm N/A 0.13 in3.18 mm N/A 13900 lbf62000 N N/A CAD Icon (for items table)
L44600LA-90060 N/A 1 in25.400 mm N/A 1.9800 in50.292 mm N/A 1.2450 in31.623 mm N/A 0.9650 in24.511 mm N/A 2.08 in52.78 mm N/A 0.13 in3.18 mm N/A 13900 lbf62000 N N/A CAD Icon (for items table)
L44643-90035 N/A 1 in25.400 mm N/A 1.9800 in50.292 mm N/A 1.2450 in31.623 mm N/A 0.9650 in24.511 mm N/A 2.08 in52.78 mm N/A 0.13 in3.18 mm N/A 13900 lbf62000 N N/A CAD Icon (for items table)
L44643-90040 N/A 1 in25.400 mm N/A 1.9800 in50.292 mm N/A 1.2450 in31.623 mm N/A 0.9650 in24.511 mm N/A 2.08 in52.78 mm N/A 0.13 in3.18 mm N/A 13900 lbf62000 N N/A CAD Icon (for items table)
L44643-90049 N/A 1 in25.400 mm N/A 1.9800 in50.292 mm N/A 1.2450 in31.623 mm N/A 0.9650 in24.511 mm N/A 2.08 in52.78 mm N/A 0.13 in3.18 mm N/A 13900 lbf62000 N N/A CAD Icon (for items table)
L44643-902A8 N/A 1 in25.400 mm N/A 1.9800 in50.292 mm N/A 1.2450 in31.623 mm N/A 0.9650 in24.511 mm N/A 2.08 in52.78 mm N/A 0.13 in3.18 mm N/A 13900 lbf62000 N N/A CAD Icon (for items table)
L44643-90021 N/A 1 in25.400 mm N/A 1.9800 in50.292 mm N/A 1.2450 in31.623 mm N/A 0.9650 in24.511 mm N/A 2.08 in52.78 mm N/A 0.13 in3.18 mm N/A 13900 lbf62000 N N/A CAD Icon (for items table)
L44600LA-90054 N/A 1 in25.400 mm N/A 1.9800 in50.292 mm N/A 1.2450 in31.623 mm N/A 0.9650 in24.511 mm N/A 2.08 in52.78 mm N/A 0.13 in3.18 mm N/A 13900 lbf62000 N N/A CAD Icon (for items table)
L44643-90025 N/A 1 in25.400 mm N/A 1.9800 in50.292 mm N/A 1.2450 in31.623 mm N/A 0.9650 in24.511 mm N/A 2.08 in52.78 mm N/A 0.13 in3.18 mm N/A 13900 lbf62000 N N/A CAD Icon (for items table)
L44643-90050 N/A 1 in25.400 mm N/A 1.9800 in50.292 mm N/A 1.2450 in31.623 mm N/A 0.9650 in24.511 mm N/A 2.08 in52.78 mm N/A 0.13 in3.18 mm N/A 13900 lbf62000 N N/A CAD Icon (for items table)
L44643-902A2 N/A 1 in25.400 mm N/A 1.9800 in50.292 mm N/A 1.2450 in31.623 mm N/A 0.9650 in24.511 mm N/A 2.08 in52.78 mm N/A 0.13 in3.18 mm N/A 13900 lbf62000 N N/A CAD Icon (for items table)
15578-902A3 N/A 1 in25.400 mm N/A 2.25 in57.15 mm N/A 1.5450 in39.243 mm N/A 1.2326 in31.308 mm N/A 2.35 in59.72 mm N/A 0.17 in0.34 mm N/A 21300 lbf94900 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67000LA-902A2 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67000LA-902B4 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67000LA-902B2 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67000LA-90036 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67000LA-90037 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67000LA-90038 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67048-90015 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67048-90023 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67048-90041 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67048-902B6 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67048-90016 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67048-90040 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67048-90042 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
LM67048-90043 N/A 1 1/4 in31.750 mm N/A 2.3280 in59.131 mm N/A 1.406 in35.712 mm N/A 1.0860 in27.584 mm N/A 2.41 in61.11 mm N/A 0.16 in3.96 mm N/A 18300 lbf81300 N N/A CAD Icon (for items table)
1 - 50 of 125 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3