2TS-IM assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.

Design Attributes
  • Stainless steel ball bearing inserts with set screw
  • Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly
  • Available with or without spacers
  • Spacers preset during manufacture
126 - 150 of 664 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  
Clear Filter

Bore (d) (in)

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (in)

O.D. (D) (mm)

Width (T) (in)

Width (T) (mm)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Width (T)

Outer Ring Width (C)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

CAD

N/A 2.3750 in60.325 mm N/A 4.0000 in101.600 mm N/A 2.2034 in55.966 mm N/A 1.75 in44.45 mm N/A 41500 lbf185000 N N/A
N/A 2.3750 in60.325 mm N/A 5 in127 mm N/A 3.5485 in90.132 mm N/A 2.7985 in71.082 mm N/A 89700 lbf399000 N N/A
N/A 2.3750 in60.325 mm N/A 5.3750 in136.525 mm N/A 3.8750 in98.425 mm N/A 3.125 in79.375 mm N/A 125000 lbf556000 N N/A
N/A 2 1/2 in63.500 mm N/A 3.7188 in94.458 mm N/A 1.9698 in50.033 mm N/A 1.5928 in40.457 mm N/A 26200 lbf117000 N N/A
N/A 2 1/2 in63.500 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 2.177 in55.296 mm N/A 1.927 in48.946 mm N/A 38700 lbf172000 N N/A
N/A 2 1/2 in63.500 mm N/A 5.3750 in136.525 mm N/A 2.9365 in74.587 mm N/A 2.1125 in53.658 mm N/A 79300 lbf353000 N N/A
N/A 2.5575 in64.961 mm N/A 5.8750 in149.225 mm N/A 11.2500 in285.750 mm N/A 10.5000 in266.700 mm N/A 161000 lbf716000 N N/A
N/A 2.5575 in64.961 mm N/A 5.8750 in149.225 mm N/A 4.6875 in119.062 mm N/A 3.9375 in100.012 mm N/A 96700 lbf430000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.1339 in105.000 mm N/A 2.107 in53.515 mm N/A 1.6738 in42.515 mm N/A 50200 lbf223000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.1339 in105.000 mm N/A 2.107 in53.515 mm N/A 1.6738 in42.515 mm N/A 50200 lbf223000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.1339 in105.000 mm N/A 2.107 in53.515 mm N/A 1.6738 in42.515 mm N/A 50200 lbf223000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.1339 in105.000 mm N/A 2.107 in53.515 mm N/A 1.6738 in42.515 mm N/A 50200 lbf223000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.1339 in105.000 mm N/A 2.107 in53.515 mm N/A 1.6738 in42.515 mm N/A 50200 lbf223000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.1339 in105.000 mm N/A 2.107 in53.515 mm N/A 1.6738 in42.515 mm N/A 50200 lbf223000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.1339 in105.000 mm N/A 2.107 in53.515 mm N/A 1.6738 in42.515 mm N/A 50200 lbf223000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 2.4209 in61.491 mm N/A 1.9877 in50.488 mm N/A 65400 lbf291000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 2.4209 in61.491 mm N/A 1.9877 in50.488 mm N/A 65400 lbf291000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 2.4209 in61.491 mm N/A 1.9877 in50.488 mm N/A 65400 lbf291000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 2.4209 in61.491 mm N/A 1.9877 in50.488 mm N/A 65400 lbf291000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 2.4209 in61.491 mm N/A 1.9877 in50.488 mm N/A 65400 lbf291000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 2.4209 in61.491 mm N/A 1.9877 in50.488 mm N/A 65400 lbf291000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 1.9877 in50.489 mm N/A 65400 lbf291000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.3307 in110.000 mm N/A 2.4409 in62 mm N/A 1.9877 in50.489 mm N/A 65400 lbf291000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.7244 in120.000 mm N/A 3.3858 in86 mm N/A 2.8111 in71.402 mm N/A 87300 lbf388000 N N/A
N/A 2.5591 in65 mm N/A 4.7244 in120.000 mm N/A 3.3858 in86 mm N/A 2.8111 in71.402 mm N/A 87300 lbf388000 N N/A
126 - 150 of 664 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »