Available in single, double, and multi-row configurations as well as proprietary sizes, these bearings are developed in collaboration with OE engineers to deliver premium performance across various applications. Their power-dense designs support heavier loads and help extend bearing life, while optimized internal geometry reduces torque and operating temperatures to prolong lubrication system life. Additionally, they can be engineered with proprietary enhancements to withstand highly corrosive conditions, high temperatures, vacuum environments, or situations with limited lubrication.
4501 - 4525 of 4804 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 181 182 183 184 185 »  
Clear Filter

Bore (d) (in)

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (in)

O.D. (D) (mm)

Width (T) (in)

Width (T) (mm)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)  (lbf)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)  (N)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Outer Ring Width (C)

Width (T)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) 

Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90)

CAD

EE328167-90031 N/A 16.7500 in425.450 mm N/A 26.9960 in685.698 mm N/A 9.25 in234.95 mm N/A 12.25 in311.15 mm N/A 1230000 lbf5450000 N N/A 183000 lbf812000 N N/A
EE328167-902A4 N/A 16.7500 in425.450 mm N/A 26.9960 in685.698 mm N/A 9.25 in234.95 mm N/A 12.25 in311.15 mm N/A 1230000 lbf5450000 N N/A 183000 lbf812000 N N/A
EE241693-902A1 N/A 16.9375 in430.213 mm N/A 23.7500 in603.250 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 6.2849 in159.636 mm N/A 441000 lbf1960000 N N/A 65700 lbf292000 N N/A
EE241693-90032 N/A 16.9375 in430.213 mm N/A 23.7500 in603.250 mm N/A 3.875 in98.425 mm N/A 6.035 in153.289 mm N/A 441000 lbf1960000 N N/A 292000 N N/A
EE241693-90033 N/A 16.9375 in430.213 mm N/A 23.7500 in603.250 mm N/A 3.875 in98.425 mm N/A 6.035 in153.289 mm N/A 441000 lbf1960000 N N/A 65700 lbf292000 N N/A
LM769349X-902B1 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 22.5000 in571.500 mm N/A 5.75 in146.05 mm N/A 7.5625 in192.088 mm N/A 747000 lbf3320000 N N/A 111000 lbf495000 N N/A
LM869448-90063 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 22.5000 in571.500 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 6.1249 in155.572 mm N/A 481000 lbf2140000 N N/A 71700 lbf319000 N N/A
LM769349X-902B3 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 22.5000 in571.500 mm N/A 5.75 in146.05 mm N/A 7.5625 in192.088 mm N/A 747000 lbf3320000 N N/A 111000 lbf495000 N N/A
LM869448-90064 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 22.5000 in571.500 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 6.1249 in155.572 mm N/A 481000 lbf2140000 N N/A 71700 lbf319000 N N/A
LM869448-902A2 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 22.5000 in571.500 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 6.1249 in155.572 mm N/A 481000 lbf2140000 N N/A 71700 lbf319000 N N/A
LM869448-90072 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 22.5000 in571.500 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 6.1249 in155.572 mm N/A 481000 lbf2140000 N N/A 71700 lbf319000 N N/A
LM869448-90065 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 22.5000 in571.500 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 6.1249 in155.572 mm N/A 481000 lbf2140000 N N/A 71700 lbf319000 N N/A
LM869448-90066 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 22.5000 in571.500 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 6.1249 in155.572 mm N/A 481000 lbf2140000 N N/A 71700 lbf319000 N N/A
LM869448-90069 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 22.5000 in571.500 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 6.1249 in155.572 mm N/A 481000 lbf2140000 N N/A 71700 lbf319000 N N/A
LM869448-90070 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 22.5000 in571.500 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 6.1249 in155.572 mm N/A 481000 lbf2140000 N N/A 71700 lbf319000 N N/A
LM869448-90067 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 22.5000 in571.500 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 6.1249 in155.572 mm N/A 481000 lbf2140000 N N/A 71700 lbf319000 N N/A
LM869448-90068 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 22.5000 in571.500 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 6.1249 in155.572 mm N/A 481000 lbf2140000 N N/A 71700 lbf319000 N N/A
LM869448-90071 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 22.5000 in571.500 mm N/A 4.375 in111.125 mm N/A 6.1249 in155.572 mm N/A 481000 lbf2140000 N N/A 71700 lbf319000 N N/A
EE241701-90047 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 23.7500 in603.250 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 6.2849 in159.636 mm N/A 441000 lbf1960000 N N/A 65700 lbf292000 N N/A
EE241701-902A9 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 23.7500 in603.250 mm N/A 3.875 in98.425 mm N/A 6.035 in153.289 mm N/A 441000 lbf1960000 N N/A 292000 N N/A
EE241701-902A1 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 23.7500 in603.250 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 6.2849 in159.636 mm N/A 441000 lbf1960000 N N/A 65700 lbf292000 N N/A
EE241701-902A3 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 23.7500 in603.250 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 6.2849 in159.636 mm N/A 441000 lbf1960000 N N/A 65700 lbf292000 N N/A
EE241701-902A4 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 23.7500 in603.250 mm N/A 4.125 in104.775 mm N/A 6.2849 in159.636 mm N/A 441000 lbf1960000 N N/A 65700 lbf292000 N N/A
EE571703-90013 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 26.5000 in673.100 mm N/A 5 in127 mm N/A 7.5842 in192.639 mm N/A 797000 lbf3540000 N N/A 528000 N N/A
EE571703-90031 N/A 17.0000 in431.800 mm N/A 26.5000 in673.100 mm N/A 6 in152.4 mm N/A 7.5842 in192.639 mm N/A 797000 lbf3540000 N N/A 528000 N N/A
4501 - 4525 of 4804 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 181 182 183 184 185 »