Smarter Bearing Selection Is Here

The Timken ® Syber ® Bearing System Designer Tool now features Smart Selection, enabling users to find the right bearing faster by filtering options based on target life and key dimensions.

Learn More
Analyze Bearing Performance in an Application with Timken ® Syber ® Bearing System Designer

A powerful software tool that combines calculators and configurators to assist you with application design, bearing selection, installation, and troubleshooting. It’s free, easy-to-use, and accessible 24/7.

Learn More
Simplified Gear Force Analysis

Alex Waye, Timken Application Engineer, shows you how to instantly compute tangential, radial, and axial forces for better design decisions.

View Video
Batch CAD Cart (0)
  • Cart is empty
426 - 450 of 469 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 16 17 18 19 
Clear Filter

Series

d - Bore (in)

d - Bore (mm)

D - Cup Outer Diameter (in)

D - Cup Outer Diameter (mm)

T - Bearing Width across Cups (in)

T - Bearing Width across Cups (mm)

C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions) (lbf)

C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions) (N)

Part Number

Series

d - Bore

D - Cup Outer Diameter

B - Double Cone Width

C - Cup Width

T - Bearing Width across Cups

C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)

CAD

N/A M224700 N/A 4.7500 in120.650 mm N/A 6.8750 in174.625 mm N/A 2.6875 in68.263 mm N/A 1.0938 in27.783 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 95700 lbf426000 N N/A CAD
N/A M224700 N/A 4.7500 in120.650 mm N/A 6.7812 in172.242 mm N/A 2.6875 in68.263 mm N/A 1.0938 in27.783 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 95700 lbf426000 N N/A CAD
N/A M224700 N/A 4.7500 in120.650 mm N/A 6.8750 in174.625 mm N/A 2.6875 in68.263 mm N/A 1.0938 in27.783 mm N/A 2.6250 in66.675 mm N/A 95700 lbf426000 N N/A CAD
N/A M231600 N/A 6 in152.400 mm N/A 8-3/4 in222.250 mm N/A 3.3125 in84.138 mm N/A 1.3750 in34.925 mm N/A 3.3124 in84.135 mm N/A 147000 lbf656000 N N/A CAD
N/A M244200 N/A 8.6875 in220.663 mm N/A 12.3750 in314.325 mm N/A 4.5625 in115.888 mm N/A 1.9375 in49.213 mm N/A 4.5624 in115.885 mm N/A 272000 lbf1210000 N N/A CAD
N/A M244200 N/A 8.6875 in220.663 mm N/A 12.3750 in314.325 mm N/A 4.5625 in115.888 mm N/A 1.9375 in49.213 mm N/A 4.5624 in115.885 mm N/A 272000 lbf1210000 N N/A CAD
N/A M244200 N/A 8.6875 in220.663 mm N/A 12.3750 in314.325 mm N/A 4.5625 in115.888 mm N/A 1.9375 in49.213 mm N/A 4.5624 in115.885 mm N/A 272000 lbf1210000 N N/A CAD
N/A M244200 N/A 8.6875 in220.663 mm N/A 12.3750 in314.325 mm N/A 4.5625 in115.888 mm N/A 1.9375 in49.213 mm N/A 4.5624 in115.885 mm N/A 312000 lbf1390000 N N/A CAD
N/A M244200 N/A 8.6875 in220.663 mm N/A 12.3750 in314.325 mm N/A 4.5625 in115.888 mm N/A 1.9375 in49.213 mm N/A 4.5624 in115.885 mm N/A 312000 lbf1390000 N N/A CAD
N/A M249700 N/A 10 in254 mm N/A 14.125 in358.775 mm N/A 5.1250 in130.175 mm N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 5.1249 in130.172 mm N/A 358000 lbf1590000 N N/A CAD
N/A M249700 N/A 10 in254 mm N/A 14.125 in358.775 mm N/A 5.1250 in130.175 mm N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 5.1249 in130.172 mm N/A 358000 lbf1590000 N N/A CAD
N/A M249700 N/A 10 in254 mm N/A 14.125 in358.775 mm N/A 5.1250 in130.175 mm N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 5.1249 in130.172 mm N/A 358000 lbf1590000 N N/A CAD
N/A M249700 N/A 10 in254 mm N/A 14.125 in358.775 mm N/A 5.1250 in130.175 mm N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 5.1249 in130.172 mm N/A 358000 lbf1590000 N N/A CAD
N/A M249700 N/A 10 in254 mm N/A 14.125 in358.775 mm N/A 5.1250 in130.175 mm N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 5.1249 in130.172 mm N/A 358000 lbf1590000 N N/A CAD
N/A M249700 N/A 10 in254 mm N/A 14.125 in358.775 mm N/A 5.1250 in130.175 mm N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 5.1249 in130.172 mm N/A 358000 lbf1590000 N N/A CAD
N/A M249700 N/A 10 in254 mm N/A 14.125 in358.775 mm N/A 5.1250 in130.175 mm N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 5.1249 in130.172 mm N/A 358000 lbf1590000 N N/A CAD
N/A M252300 N/A 9.8750 in250.825 mm N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 5.3750 in136.525 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 5.3749 in136.522 mm N/A 450000 lbf2000000 N N/A CAD
N/A M252300 N/A 10.6250 in269.875 mm N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 5.3750 in136.525 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 5.3749 in136.522 mm N/A 450000 lbf2000000 N N/A CAD
N/A M252300 N/A 10.6250 in269.875 mm N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 5.3750 in136.525 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 5.3749 in136.522 mm N/A 450000 lbf2000000 N N/A CAD
N/A M252300 N/A 10.6250 in269.875 mm N/A 15.0000 in381.000 mm N/A 5.3750 in136.525 mm N/A 2.2500 in57.150 mm N/A 5.3749 in136.522 mm N/A 450000 lbf2000000 N N/A CAD
N/A M255400 N/A 11.3750 in288.925 mm N/A 16.0000 in406.400 mm N/A 5.6875 in144.463 mm N/A 2.3750 in60.325 mm N/A 5.6874 in144.460 mm N/A 466000 lbf2070000 N N/A CAD
N/A M255400 N/A 11.3750 in288.925 mm N/A 16.0216 in406.949 mm N/A 5.6875 in144.463 mm N/A 2.4016 in61.001 mm N/A 5.6968 in144.699 mm N/A 466000 lbf2070000 N N/A CAD
N/A M255400 N/A 11.3750 in288.925 mm N/A 16.0000 in406.400 mm N/A 5.6875 in144.463 mm N/A 2.3750 in60.325 mm N/A 5.6874 in144.460 mm N/A 466000 lbf2070000 N N/A CAD
N/A M257100 N/A 12 in304.8 mm N/A 16.5 in419.1 mm N/A 5.1250 in130.175 mm N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 5.1250 in130.175 mm N/A 468000 lbf2080000 N N/A CAD
N/A M257100 N/A 12 in304.8 mm N/A 16.5 in419.1 mm N/A 5.1250 in130.175 mm N/A 2.1250 in53.975 mm N/A 5.1250 in130.175 mm N/A 468000 lbf2080000 N N/A CAD
426 - 450 of 469 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 16 17 18 19